美国科技研究网站 Comparitech 最近公布了全球每千人闭路电视摄像探数量最多的 50 个城市,世界每千人电子探头数量最多的前五大城市都被中国包揽,一共 11 座中国城市榜上有名,悉尼和堪培拉分别排在第 15 和 30 位。
该报告的研究员通过各种途径,例如政府和警方报告收集全球 120 座城市的闭路电视摄像探头的总数字。
如果将中国城市排除在外的话,悉尼就是全球每千人电子探头数目第六多的城市,每千人有 12 个探头。
世界每千人电子探头数量最多的前五大城市都被中国包揽,其中重庆高居世界第一,每千人有 168 个探头。后面则依次为深圳〔159 / 千人〕、上海〔113 / 千人〕、天津〔93 / 千人〕和济南〔74 / 千人〕。
其他中国城市还有武汉〔第七位〕、广州〔第八位〕、北京〔第九位〕、乌鲁木齐〔第 14 位〕、南昌〔第 21 位〕、长沙〔第 27 位〕。
香港的探头总数量为 5 万个,排在第 26 位。
据介绍,中国目前全国有两亿个摄像探头在使用之中。到了 2022 年,中国的探头总数可能会达到 6.26 亿个,增幅为 213%。
Comparitech 指出,按照 14 亿人来计算的话,这意味着每两个人就可能有一个摄像探头。
中国还将人脸识别技术与摄像探头联系在一起,成为社会信用评级体系的一部分。
除中国之外,英国伦敦探头数量达到 62.77 万个,每千人电子探头数量居世界第六位。美国亚特兰大排在第十、新加坡排在第 11、阿联酋阿布扎比排 12。
每千人监控探头数量城市排行
排名 | 城市 | 国家 | 闭路电视探头数目 | 人口总数 | 每千人电子探头数目 | 犯罪指数 | 安全指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 中国 | 2,579,890 | 15,354,067 | 168.03 | 33.18 | 66.82 |
2 | 深圳 | 中国 | 1,929,600 | 12,128,721 | 159.09 | 42.91 | 57.09 |
3 | 上海 | 中国 | 2,985,984 | 26,317,104 | 113.46 | 40.87 | 59.13 |
4 | 天津 | 中国 | 1,244,160 | 13,396,402 | 92.87 | 29.15 | 70.85 |
5 | 济南 | 中国 | 540,463 | 7,321,200 | 73.82 | 15.93 | 84.07 |
6 | 伦敦 | 英国 | 627,707 | 9,176,530 | 68.4 | 52.24 | 47.76 |
7 | 武汉 | 中国 | 500,000 | 8,266,273 | 60.49 | 21.18 | 78.82 |
8 | 广州 | 中国 | 684,000 | 12,967,862 | 52.75 | 47.43 | 52.57 |
9 | 北京 | 中国 | 800,000 | 20,035,455 | 39.93 | 42.31 | 57.69 |
10 | 亚特兰大 | 美国 | 7,800 | 501,178 | 15.56 | 62.86 | 37.14 |
11 | 新加坡 | 新加坡 | 86,000 | 5,638,676 | 15.25 | 28.36 | 71.64 |
12 | 阿布扎比 | 阿联酋 | 20,000 | 1,452,057 | 13.77 | 10.92 | 89.08 |
13 | 芝加哥 | 美国 | 35,000 | 2,679,044 | 13.06 | 64.12 | 35.88 |
14 | 乌鲁木齐 | 中国 | 43,394 | 3,500,000 | 12.4 | 36.76 | 63.24 |
15 | 悉尼 | 澳大利亚 | 60,000 | 4,859,432 | 12.35 | 36.02 | 63.98 |
16 | 巴格达 | 伊拉克 | 120,000 | 9,760,000 | 12.3 | 63.92 | 36.08 |
17 | 迪拜 | 阿联酋 | 35,000 | 2,883,079 | 12.14 | 16.69 | 83.31 |
18 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 146,000 | 12,476,171 | 11.7 | 40.69 | 59.31 |
19 | 柏林 | 德国 | 39,765 | 3,556,792 | 11.18 | 40.3 | 59.7 |
20 | 新德里 | 印度 | 179,000 | 18,600,000 | 9.62 | 58.77 | 41.23 |
21 | 南昌 | 中国 | 50,400 | 5,463,538 | 9.22 | 8.09 | 91.91 |
22 | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 9,950 | 1,095,064 | 9.09 | 29.3 | 70.7 |
23 | 华沙 | 波兰 | 13,935 | 1,775,933 | 7.85 | 30.9 | 69.1 |
24 | 维也纳 | 奥地利 | 14,141 | 1,915,338 | 7.38 | 23.28 | 76.72 |
25 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 107,000 | 14,967,667 | 7.15 | 47.73 | 52.27 |
26 | 香港 | 香港 | 50,000 | 7,451,000 | 6.71 | 18 | 82 |
27 | 长沙 | 中国 | 50,000 | 7,918,100 | 6.31 | 30.37 | 69.63 |
28 | 华盛顿 | 美国 | 4,000 | 713,549 | 5.61 | 56.73 | 43.27 |
29 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 30,000 | 5,426,959 | 5.53 | 39.38 | 60.62 |
30 | 堪培拉 | 澳大利亚 | 2,472 | 452,497 | 5.46 | 19.78 | 80.22 |
31 | 曼谷 | 泰国 | 53,429 | 10,350,204 | 5.16 | 41.39 | 58.61 |
32 | 钦奈 | 印度 | 50,000 | 10,711,243 | 4.67 | 40.39 | 59.61 |
33 | 马德里 | 西班牙 | 29,000 | 6,559,041 | 4.42 | 30.5 | 69.5 |
34 | 首尔 | 韩国 | 37,883 | 9,962,393 | 3.8 | 28.9 | 71.1 |
35 | 奥克兰 | 新西兰 | 5,577 | 1,582,028 | 3.53 | 45.87 | 54.13 |
36 | 布加勒斯特 | 匈牙利 | 6,000 | 1,763,913 | 3.4 | 36.75 | 63.25 |
37 | 雅典 | 希腊 | 10,612 | 3,154,152 | 3.36 | 48.19 | 51.81 |
38 | 旧金山 | 美国 | 2,753 | 897,536 | 3.07 | 50.52 | 49.48 |
39 | 巴黎 | 法国 | 33,479 | 10,958,187 | 3.06 | 51.4 | 48.6 |
40 | 勒克瑙 | 印度 | 9,300 | 3,589,795 | 2.59 | 45.3 | 54.7 |
41 | 萨尔瓦多 | 巴西 | 7,300 | 2,857,329 | 2.55 | 77.9 | 22.1 |
42 | 圣地亚哥 | 美国 | 3,600 | 1,453,775 | 2.48 | 36.66 | 63.34 |
43 | 多伦多 | 加拿大 | 14,955 | 6,139,404 | 2.44 | 36.68 | 63.32 |
44 | 索菲亚 | 保加利亚 | 3,000 | 1,276,937 | 2.35 | 42.83 | 57.17 |
45 | 尼斯 | 法国 | 2,145 | 941,800 | 2.28 | 42.44 | 57.56 |
46 | 波士顿 | 美国 | 1,552 | 694,784 | 2.23 | 33.74 | 66.26 |
47 | 布拉格 | 捷克 | 2,820 | 1,298,804 | 2.17 | 25.16 | 74.84 |
48 | 卡迪夫 | 威尔士〔英国〕 | 1,022 | 474,187 | 2.16 | 35.5 | 64.5 |
49 | 基辅 | 乌克兰 | 6,200 | 2,950,819 | 2.1 | 47.23 | 52.77 |
50 | 罗马 | 意大利 | 8,300 | 4,234,019 | 1.96 | 52.42 | 47.58 |
来源:科技研究网站 Comparitech
在此榜单中,中国上榜城市数量最多〔11 个〕、以下依次为:美国〔6 个〕、印度〔3 个〕,英国、俄罗斯和澳大利亚各两个。
Comparitech 指出他们没有发现摄像探头的数量与减少犯罪或增加安全方面有任何联系。
美国每千人电子摄像探头最多的六个城市安全指数普遍低于中国的 11 个城市。相比之下,澳大利亚上榜的两座城市也享有较高的安全指数。
各国上榜城市数量
国家 | 上榜城市数量 |
---|---|
中国 | 11 |
美国 | 6 |
印度 | 3 |
英国 | 2 |
俄罗斯 | 2 |
澳大利亚 | 2 |
阿联酋 | 2 |
来源:科技研究网站 Comparitech